Skład:
kukurydza, mączka drobiowa, ryż, wysłodki buraczane, hydrolizowane białko drobiowe, tłuszcz drobiowy, minerały, mączka z cykorii, mączka z małży.
Składniki analityczne: | ||
Białko surowe | % | 20,0 |
Tłuszcz surowy | % | 8,0 |
Włókno surowe | % | 3,0 |
Popiół surowy | % | 5,8 |
Wapń | % | 0,95 |
Fosfor | % | 0,75 |
Sód | % | 0,50 |
Magnez | % | 0,10 |
Energia metaboliczna | MJ/kg | 14,4 |
kcal/kg | 3457 |
Dodatki dietetyczne na kg: | ||
Kwas pantotenowy | mg/kg | 50 |
Niacyna | mg/kg | 90 |
Kwas foliowy | mg/kg | 5 |
L-karnityna | mg/kg | 300 |
Tauryna | mg/kg | 1000 |
Biotyna | mg/kg | 1000 |
Witamina C | mg/kg | 200 |
Żelazo (siarczan żelaza II, jednowodny) | mg/kg | 200 |
Cynk (uwodniony chelat glicyny Zn) | mg/kgg | 160 |
Mangan (tlenek manganu II) | mg/kg | 16 |
Miedź (uwodniony chelat glicyny Cu) | mg/kg | 20 |
Jod (jodek wapnia) | mg/kg | 2,0 |
Selen (selenian sodu) | mg/kg | 0,25 |
Dodatki dietetyczne na kg: | ||
Witamina A | I.E./kg | 18000 |
Witamina D3 | I.E./kg | 1800 |
Witamina E | mg/kg | 400 |
Witamina B1 | mg/kg | 15 |
Witamina B2 | mg/kg | 20 |
Witamina B6 | mg/kg | 20 |
Witamina B12 | mcg/kg | 100 |
Dodatki technologiczne: | ||
Przeciwutleniacze: bogate w tokoferol ekstrakty pochodzenia naturalnego.
|