Szczególna receptura stosowana dla psów pracujących, sportowych, użytkowych również suk karmiących i w ciąży.
Całkowicie pokrywa wysokie zapotrzebowanie na energię oraz składniki odżywcze.
L-karnityna zwiększa wytrzymałość podczas aktywności fizycznej, bierze udział w metabolizmie tłuszczów.
Skład:
mączka drobiowa, kukurydza pełnoziarnista, ryż, skwarki, tłuszcz drobiowy, wysłodki buraczane, suszony łosoś 4,0 %, hydrolizowane białko drobiowe, minerały, mączka z cykorii, mączka z małży.
| Składniki analityczne: | ||
| Białko surowe | % | 30,0 |
| Tłuszcz surowy | % | 21,0 |
| Włókno surowe | % | 2,2 |
| Popiół surowy | % | 6,6 |
| Wapń | % | 1,35 |
| Fosfor | % | 0,95 |
| Sód | % | 0,45 |
| Magnez | % | 0,10 |
| Energia metaboliczna | MJ/kg | 17,2 |
| kcal/kg | 4122 | |
| Dodatki dietetyczne na kg: | ||
| Kwas pantotenowy | mg/kg | 50 |
| Niacyna | mg/kg | 90 |
| Kwas foliowy | mg/kg | 5 |
| L-karnityna | mg/kg | 250 |
| Tauryna | mg/kg | 1000 |
| Biotyna | mg/kg | 1000 |
| Witamina C | mg/kg | 200 |
| Żelazo (siarczan żelaza II, jednowodny) | mg/kg | 250 |
| Cynk (uwodniony chelat glicyny Zn) | mg/kgg | 200 |
| Mangan (tlenek manganu II) | mg/kg | 20 |
| Miedź (uwodniony chelat glicyny Cu) | mg/kg | 20 |
| Jod (jodek wapnia) | mg/kg | 2,5 |
| Selen (selenian sodu) | mg/kg | 0,3 |
| Dodatki dietetyczne na kg: | ||
| Witamina A | I.E./kg | 18000 |
| Witamina D3 | I.E./kg | 1800 |
| Witamina E | mg/kg | 220 |
| Witamina B1 | mg/kg | 15 |
| Witamina B2 | mg/kg | 20 |
| Witamina B6 | mg/kg | 20 |
| Witamina B12 | mcg/kg | 100 |
| Dodatki technologiczne: | ||
| Przeciwutleniacze: bogate w tokoferol ekstrakty pochodzenia naturalnego. |